Hp Comercial
NB HP 250R G10, 15.6" LED FHD SVA, Core 7 150U 1.8 / 5.4GHz, 16GB DDR5-5200/512GB SSD M.2
S/ 5,016.90
Disponible





NBG TUF 16 I5-14 8 512 V8G FRE
| TIPO | GDDR7 |
|---|---|
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5050 |
| SALIDAS | HDMI |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| INDEPENDIENTE | SI |
| CHIPSET | DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICACION (PARA HEADPHONE) |
|---|---|
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY |
| CAPACIDAD | 70 WH |
|---|---|
| NRO CELDAS | 4 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| BUS | 5600 |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| COMENTARIOS | SOPORTA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL MEMORY |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| HDMI | 2.1 FRL: 1 |
|---|---|
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| COLOR | JAEGER GRAY (GRIS) |
|---|---|
| MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING F16 / FX608JHI-TU380 |
| PART NUMBER | 90NR0NA1-M00M20 |
| ALTO | 2.73 cm |
|---|---|
| ANCHO | 35.4 cm |
| LARGO | 26.9 cm |
| LAN | VELOCIDAD |
|---|---|
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| COMENTARIOS | RANURAS M.2 ADMITEN TANTO SATA COMO NVME: 2 LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: M.2 2TB PCIe SSD M.2 1TB PCIe SSD M.2 512GB PCIe SSD |
| VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
|---|
-25%