Asus - Consumo
NB ASUS TUF FX607VJR-TU315 F16/16" WUXGA IPS/Core 5 205H/8G DDR5/512G SSD M.2/RTX 3050 6GB
S/ 5,047.90
Disponible





NB HP 250RG10/C7/16/512/FREE
| MARCA | INTEL |
|---|---|
| CHIPSET | GRAPHICS |
| INDEPENDIENTE | NO |
| CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 CODEC |
|---|---|
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
| PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS |
| CAPACIDAD | 41 WH |
|---|---|
| NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
| BUS | 5200 |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| COMENTARIOS | RANURAS NO ACCESIBLES POR EL CLIENTE / NO ACTUALIZABLES |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| HDMI | 1.4b: 1 |
|---|---|
| ALIMENTACION | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| MARCA | HP |
|---|---|
| MODELO | 250R G10 |
| PART NUMBER | DB9S3AT#ABM |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 |
|---|---|
| BLUETOOTH | 5.4 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| VERSION | FREEDOS 3.0 |
|---|
-21%
-11%