Hp Comercial
NB HP 250R G10, 15.6" LED FHD SVA, Core 7 150U 1.8 / 5.4GHz, 16GB DDR5-5200/512GB SSD M.2
S/ 5,016.90
Disponible





NBG TUF 16 C5-205H 8 512 V6G F
| TIPO | GDDR6 |
|---|---|
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 |
| SALIDAS | HDMI |
| CAPACIDAD | 6 GB |
| INDEPENDIENTE | SI |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
|---|---|
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM/DOLBY ATMOS/AI NOISE-CANCELLING |
| CAPACIDAD | 56 WH |
|---|---|
| NRO CELDAS | 4 |
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| BUS | 5600 |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL CHANNEL MEMORY TECHNOLOGY |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| TPM | SI |
|---|---|
| HDMI | 2.1 FRL : 1 |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) |
|---|---|
| MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING F16 / FX607VJR-TU315 |
| PART NUMBER | 90NR0MZ6-M00K00 |
| ALTO | 2.67 cm |
|---|---|
| ANCHO | 35.4 cm |
| LARGO | 25.1 cm |
| LAN | VELOCIDAD |
|---|---|
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.3 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2TB/1TB/512GB G4x4 PCIe SSD |
| VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
|---|
-21%
-11%