Hp Comercial
HP ProBook 4 G2i 14", Ultra 5 325, 16GB, 512GB SSD, 14", W11 Pro
S/ 4,612.90
Disponible





NBG TUF 16 C7-230H 16 512 V6 F
| TIPO | GDDR6 |
|---|---|
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 |
| SALIDAS | HDMI |
| CAPACIDAD | 6 GB |
| INDEPENDIENTE | SI |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
|---|---|
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM/DOLBY ATMOS/AI NOISE-CANCELLING |
| CAPACIDAD | 56 WH |
|---|---|
| NRO CELDAS | 4 |
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| BUS | 5600 |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL CHANNEL TECHNOLOGY |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| TPM | Firmware TPM |
|---|---|
| HDMI | 2.1 FRL: 1 |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| 3.5mm COMBO AUDIO JACK | 1 |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) |
|---|---|
| MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING F16 / (FX607VJR-TU381) |
| PART NUMBER | 90NR0MZ6-M00R70 |
| MATERIAL DEL CASE | ALUMINIO / PLASTICO TEXTURIZADO |
| ALTO | 2.67 CM |
|---|---|
| ANCHO | 35.4 CM |
| LARGO | 25.1 CM |
| LAN | VELOCIDAD |
|---|---|
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.3 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2TB G4X4 PCIe SSD / M.2 1TB G4X4 PCIe SSD / M.2 512GB G4X4 PCIe SSD |
| VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
|---|
-22%