-11%
Asus - Consumo
NB ASUS Zenbook 14 UX3405CA-QL225W/14" WUXGA OLED TOUCH/Core Ultra 7 255H 5.1G/16G LPDDR5X
S/ 5,292.90S/ 5,962.90
Disponible





NB AS 15.6 C7-350 16 512 AI FR
| MARCA | INTEL |
|---|---|
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| INDEPENDIENTE | NO |
| PUERTOS | MICROFONO |
|---|---|
| PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| CAPACIDAD | 42 WH |
|---|---|
| NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| TIPO | DDR5 |
|---|---|
| CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| TPM | SI |
|---|---|
| HDMI | 1.4: 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| COLOR | TERRACOTA |
|---|---|
| MARCA | ASUS |
| MODELO | X1504MA-E8574 |
| PART NUMBER | 90NB17I3-M01010 |
| ALTO | 1.79 CM |
|---|---|
| ANCHO | 23.25 CM |
| LARGO | 35.97 CM |
| WIRELESS | WI-FI 6(802.11AX) (DUAL BAND) 1*1 |
|---|---|
| BLUETOOTH | 5.3 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | PCIe NVMe Gen4 |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| VERSION | FREE DOS |
|---|
-11%
-5%