Asus - Consumo
NB ASUS Vivobook 15 X1504MA-E8574/15.6" FHD IPS TOUCH /Core 7-350 /16GB DDR5/512GB SSD M.2
S/ 5,379.90
Disponible








NB 16 PB4G2I/U7355/16/512/W11P
| MARCA | INTEL |
|---|---|
| CHIPSET | ARC GRAPHICS |
| INDEPENDIENTE | NO |
| CAPACIDAD | 56 WH |
|---|---|
| NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
| BUS | 5600 MT/s |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| COMENTARIOS | 1 x 16 GB |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| TIPO DE TECLADO | Teclado resistente a salpicaduras con teclado numérico |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| COLOR | Pike silver |
|---|---|
| MARCA | HP |
| MODELO | HP ProBook 4 G2i 16" Next Gen AI |
| PART NUMBER | DJ3A7AT |
| CATEGORIA DE PC CON IA | Copilot+ PC |
| ALTO | 1.1 CM |
|---|---|
| ANCHO | 25.1 CM |
| LARGO | 35.94 CM |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 |
|---|---|
| BLUETOOTH | 5.3 |
| TIPO | SSD |
|---|---|
| INTERFAZ | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| COMENTARIOS | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe NVMe M.2 |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|---|---|
| VERSION | WINDOWS 11 PRO |
| BRILLO | 300 nits |
|---|---|
| SRGB % | 62.5 |
-11%
-5%