Asus
Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG259QM5A, 24.5" LED FHD Fast IPS, HDMIx2/DP/Earphone Jack
S/ 561.90
Disponible






MON LE 21.5 E22-40/VGA/HDMI/DP
| PESO | 4.1 kg |
|---|
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 25 W |
|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 10.5 W |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 48.89 x 17.88 x 47.23 cm |
|---|
| VGA | 1 |
|---|---|
| HDMI | 1.4: 1 |
| DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
|---|---|
| CONTRASTE | 1300:1 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES |
| MARCA | LENOVO |
|---|---|
| MODELO | THINKVISION E22-40 |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| PART NUMBER | 64C9MAR6LA |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|---|
| TIPO | WLED FHD IPS |
|---|---|
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULG |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 476.1 x 267.8 mm |
-21%