Lenovo - Thinkpad
Monitor Lenovo ThinkVision E22-40, 21.5" 1920x1080 WLED IPS, HDMI/DP/VGA Color Raven Black
S/ 559.90
Disponible







MON 24.5 AS VG259QM5A FHD 240H
| PESO NETO | 3.4 kg |
|---|---|
| PESO BRUTO | 4.9 kg |
| CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | <18 W |
|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W |
| DIMENSIONES CON BASE | 55.9 x 40.1 x 17.4 cm |
|---|---|
| DIMENSIONES SIN BASE | 55.9 x 32.9 x 6.2 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 62.0 x 41.2 x 17.0 cm |
| HDCP | 2.3 (SI) |
|---|---|
| HDMI | v2.0: 2 |
| DISPLAYPORT | 1.4: (HBR2): 1 |
| EARPHONE JACK | 1 |
| SRGB | 99% |
|---|---|
| HDR10 | SI |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| CONTRASTE | 1000:1 |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES DE COLORES |
| TEMPERATURA DE COLOR | SI (4 MODOS) |
| COLOR | NEGRO |
|---|---|
| MARCA | ASUS |
| MODELO | VG259QM5A |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| INCLINACION | (+23° ~ -5°) |
|---|---|
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| TIPO | LED FHD FAST IPS |
|---|---|
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 24.5 PULG |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 543.74 x 302.62 mm |
-21%