-4%
Lenovo - Idea
Monitor Plano Lenovo L27-4C, 27" (1920x1080) WLED FHD IPS, 144 HZ, HDMI, VGA
S/ 577.90S/ 598.90
Disponible





HP 21.5 S3PRO 322PH/HDMI/DP/VG
| PESO | 3.73 kg (CON BASE) / 2.55 kg (SIN BASE) |
|---|
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 25 W |
|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 18 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.2 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.84 x 44.95 x 19.64 cm |
|---|---|
| DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.84 x 29.43 x 5.12 cm |
| VGA | 1 |
|---|---|
| HDMI | 1.4: 1 |
| DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| BRILLO | 250 NITS |
|---|---|
| CONTRASTE | 1000:1 |
| GAMA DE COLORES | 72% NTSC |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES DE COLORES ADMITIDOS |
| HUMEDAD | DEL 20 AL 80% DE HR SIN CONDENSACIÓN |
|---|---|
| TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| COLOR | NEGRO |
|---|---|
| MARCA | HP |
| MODELO | 322ph (DE LA SERIE HP 3 PRO) |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| CODIGO DE FABRICANTE | B0BN7UT#ABA |
| INCLINACION | -5° ~ +23° |
|---|---|
| DISEÑO SIN BORDES | DISEÑO MICRO-EDGE (3 LADOS SIN BORDES) |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | HASTA 100 mm |
| TIPO | LED FHD IPS |
|---|---|
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULG |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 54.6 cm |
| HUMEDAD | 5% ~ 95% (sin condensación) |
|---|---|
| TEMPERATURA | -20 °C ~ 60 °C |
-4%
-21%