Asus
Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG27AQ5A, 27" LED QHD IPS (2560x1440) HDMIx2/DP/Earphone-out
S/ 842.90
Disponible








MON 27 AS VG27AQ5F 2K 220HZ
| PESO NETO | 4.9 kg |
|---|---|
| PESO BRUTO | 6.6 kg |
| CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 21 W |
|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | < 0.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.53 x 45.09 x 16.98 cm |
|---|---|
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.53 x 36.89 x 5.94 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 68.00 x 47.50 x 14.80 cm |
| HDCP | SI: 2.2 |
|---|---|
| HDMI | v2.1(TMDS): 2 |
| DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| EARPHONE JACK | 1 |
| SRGB | 125% |
|---|---|
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| DCI-P3 | 95% |
| CONTRASTE | 1300:1 |
| NUMERO DE COLORES | 1073.7M (10 bit) |
| TEMPERATURA DE COLOR | SI (4 MODOS) |
| COLOR | PLOMO |
|---|---|
| MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING VG27AQ5F |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| INCLINACION | +20° ~ -5° |
|---|---|
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| TIPO | LED QHD FAST IPS |
|---|---|
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 596.74 x 335.67 (H x V) mm |
-14%