Lenovo - Thinkpad
Monitor Lenovo ThinkVision M15 15.6" WLED IPS 1920x1080, 2x USB-C 3.2 G1 (DP 1.2 Alt Mode)
S/ 817.90
¡Últimas 1 unidades!








MON TE 27 QHD 100HZ 1MS CAM/MI
| PESO NETO | 5.60 KG |
|---|---|
| PESO BRUTO | 9.50 KG |
| HDMI | x2 (HDMI 2.0) |
|---|---|
| USB-A | x2 (USB 3.0) |
| USB-B | x1 (USB 3.0, UPSTREAM) |
| HUB USB | SI (USB 3.0, 2 PUERTOS) |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP 1.2) |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC, 50/60 HZ |
|---|---|
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | 12V / 4A |
| CONSUMO MÁXIMO | 48 W |
|---|---|
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W |
| PARLANTES INTEGRADOS | SI |
|---|---|
| POTENCIA DE PARLANTES | 8Ω / 3W |
| EMPAQUE | 48.50 x 69.80 x 18.50 CM |
|---|---|
| CON BASE | 57.61 x 61.34 x 23.55 CM |
| SIN BASE | 36.50 x 61.34 x 6.83 CM |
| AMD FREESYNC | SI |
|---|---|
| FLICKER FREE | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI |
| LOW BLUE LIGHT | SI |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH |
|---|---|
| TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HDR | SI |
|---|---|
| NTSC | 85% |
| sRGB | 119% |
| BRILLO | 300 NITS |
| DCI-P3 | 90% |
| ADOBE RGB | 90% |
| CONTRASTE | 1000:1 |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M |
| COLOR | NEGRO |
|---|---|
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2715CS |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | OFICINA |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE2715CS |
| GIRO | SI (IZQUIERDA Y DERECHA 20°) |
|---|---|
| PIVOTE | SI (90° HORARIO) |
| INCLINACIÓN | -5° / +15° |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 MM |
| KENSINGTON LOCK | SI |
| AJUSTE DE ALTURA | SI |
| CARACTERÍSTICA 1 | CÁMARA EMERGENTE 5 MP (2592 x 1944) CON WINDOWS HELLO (IR + RGB |
|---|---|
| CARACTERÍSTICA 2 | 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS EN LA PARTE SUPERIOR |
| CARACTERÍSTICA 3 | LÁMPARA DE LECTURA |
| TIPO | IPS |
|---|---|
| TAMAÑO | 27 PULG |
| TÁCTIL | NO |
| PROPORCIÓN | 16:9 |
| RESOLUCIÓN | 2560 x 1440 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.67 x 33.57 CM |
| TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
|---|
-14%