Lenovo - Thinkpad
Monitor Lenovo ThinkVision M15 15.6" WLED IPS 1920x1080, 2x USB-C 3.2 G1 (DP 1.2 Alt Mode)
S/ 817.90
¡Últimas 1 unidades!








MON TE 32'' FHD 240HZ 1MS CVO
| PESO NETO | 8.1 KG |
|---|---|
| PESO BRUTO | 10.1 KG |
| HDMI | x1 (HDMI 2.1) |
|---|---|
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP 1.4) |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (1.6A MÁX) |
|---|---|
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 4A |
| CONSUMO MÁXIMO | 48 W |
|---|---|
| CONSUMO TÍPICO | 40 W |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W |
| PARLANTES INTEGRADOS | NO |
|---|
| EMPAQUE | 79.40 x 59.10 x 18.90 CM |
|---|---|
| CON BASE | 71.44 x 56.75 x 28.30 CM |
| SIN BASE | 71.44 x 42.40 x 10.62 CM |
| MODO GAMING | SI |
|---|---|
| AMD FREESYNC | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI |
| LOW BLUE LIGHT | SI |
| CONTADOR DE FPS | SI |
| AHORRO DE ENERGÍA | SI (DCR) |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH |
|---|---|
| TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HDR | SI |
|---|---|
| NTSC | 85% |
| sRGB | 119% |
| BRILLO | 350 NITS |
| DCI-P3 | 91% |
| ADOBE RGB | 90% |
| CONTRASTE | 3500:1 |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M |
| COLOR | NEGRO |
|---|---|
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-3219G |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | FVCTE3219G |
| GIRO | SI (IZQUIERDA Y DERECHA 20°) |
|---|---|
| PIVOTE | SI (SENTIDO HORARIO 90°) |
| INCLINACIÓN | -5° / +15° |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 MM |
| KENSINGTON LOCK | SI |
| AJUSTE DE ALTURA | SI |
| CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA CURVO 1500R ANTIRREFLEJO • 31.5" • BASE METAL CON AJUSTE DE ALTURA |
|---|---|
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING / AHORRO ENERGÍA DCR / CONTROL 5 TECLAS / MENÚ OSD 10 IDIOMAS |
| TIPO | VA |
|---|---|
| TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TÁCTIL | NO |
| CURVATURA | 1500R |
| PROPORCIÓN | 16:9 |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 69.84 x 39.29 CM |
| TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
|---|
-14%