Advance Computer Corp
PC Advance Vission VH2560, Intel Core i5-12400 2.50/4.40GHz 18MB SmartCaché, 117W
S/ 2,691.90
¡Últimas 2 unidades!




PC VR5850 RY5 8500G/16/500/FRE
| TIPO | OPTICO |
|---|---|
| INTERFAZ | USB |
| FACTOR DE FORMA | PC |
|---|
| RJ-45 | 1 |
|---|---|
| FRONTAL | AUDIFONO |
| LINE IN | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| LINE OUT | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| POSTERIOR | HDMI |
| DISPLAY PORT | 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 |
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 |
| TIPO | MULTIMEDIA |
|---|---|
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| BUS | 4800 MHZ |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO DE RANURA | DDR5 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
|---|
| VIDEO | RADEON GRAPHICS |
|---|---|
| SONIDO | AUDIO HD |
| NETWORK | CHIPSET |
| ESTANDAR | Wi-Fi 6E 2.4G + 5GHz + 6GHz |
| WIRELESS | FRECUENCIA |
| VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| TIPO | REAL |
|---|---|
| POTENCIA (W) | 550W |
| CERTIFICACION | 80 PLUS SILVER |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC |
| ANCHO | 21.0 |
|---|---|
| FORMATO | FULL TOWER |
| PROFUNDIDAD | 39.0 |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL |
-13%
-5%