Advance Computer Corp
Mini PC ADVANCE MP6650 , Intel Core i5 13420H, 2.10GHz, WiFi 6, 65W
S/ 3,017.90
Disponible






AIO LEN 23.8 R5-7HS/8/512/W11H
| TIPO | OPTICO |
|---|---|
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO |
| FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE |
|---|
| RJ-45 | 1 |
|---|---|
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO |
| POSTERIOR | HDMI - IN |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE |
| HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|---|---|
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO |
| TIPO | FHD IPS |
|---|---|
| TAMAÑO | 23.8 PULG |
| COMENTARIO | CAMARA WEB 5.0MP + IR / MICROFONO DUAL |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | NO |
| BUS | 4800 MHZ |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| COMENTARIO | (1 x 16GB) |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) |
|---|
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|---|---|
| VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| VIDEO | RADEON 660M GRAPHICS |
|---|---|
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) |
| NETWORK | CHIPSET |
| WIRELESS | ESTANDAR |
| BLUETOOTH | VERSION |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA |
|---|---|
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% |
| ANCHO | 54.10 |
|---|---|
| FORMATO | AIO (24) |
| PESO (KG) | 6.0 |
| COMENTARIO | CASE COLOR: CLOUD GREY (GRIS) |
| PROFUNDIDAD | 19.20 |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO |
-5%
-13%
-11%