-10%
Asus - Consumo
NB ASUS ROG Strix G16 G615LP-TS206W/16" 2.5K WQXGA/Core Ultra 9-290HX/16GB DDR5/RTX 5070
S/ 11,065.90S/ 12,242.90
Disponible






NB ZB8G1I14 U7255H/32/1/V4/WP
| TIPO | GDDR6 |
|---|---|
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX 500 ADA GENERATION |
| SALIDAS | HDMI |
| CAPACIDAD | 4 GB |
| INDEPENDIENTE | SI |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
|---|---|
| PARLANTE | AUDIO DE POLY STUDIO / 2 ALTAVOCES ESTÉREO |
| CAPACIDAD | 77 WH |
|---|---|
| NRO CELDAS | 8 |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
| BUS | 5600 MHZ |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 32 GB |
| COMENTARIOS | 32GB = (2 x 16GB) |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| TPM | SI |
|---|---|
| HDMI | 2.1: 1 |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| THUNDERBOLT 4 | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| MARCA | HP |
|---|---|
| MODELO | ZBook 8 G1i |
| PART NUMBER | D5HH8LT#ABM |
| LAN | VELOCIDAD |
|---|---|
| WIRELESS | INTEL BE201 Wi-Fi 7 non-vPro |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value |
| CAPACIDAD | 1 TB |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|---|---|
| VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
-10%