Hp Comercial
NB WKS HP ZBook 8 G1i/14" WUXGA IPS UWVA/Core Ultra 7 255H 2/5.1GHz/32GB DDR5/1TB SSD M.2
S/ 11,067.90
Disponible





NB X1 2-IN-1/U7-258V/32/1/W11P
| MARCA | INTEL |
|---|---|
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL ARC GRAPHICS 140V |
| SALIDAS | HDMI |
| INDEPENDIENTE | NO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
|---|---|
| PARLANTE | PARLANTES (2 x 2W) / DOLBY ATMOS |
| CAPACIDAD | 57 WH |
|---|---|
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| BUS | 8533 |
|---|---|
| TIPO | LPDDR5x |
| CAPACIDAD | 32 GB |
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 |
|---|---|
| ALIMENTACION | SI |
| THUNDERBOLT 4 | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| COLOR | GRIS |
|---|---|
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKPAD X1 2-IN-1 GEN 10 |
| PART NUMBER | 21NVS14L00 |
| CATEGORIA DE PC CON IA | COPILOT+PC |
| ALTO | 1.83 cm |
|---|---|
| ANCHO | 21.77 cm |
| LARGO | 31.28 cm |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 |
|---|---|
| BLUETOOTH | 5.4 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | PCIe Gen 5.0 x4 con NVMe |
| CAPACIDAD | 1 TB |
| VERSION | WINDOWS 11 PRO |
|---|
-10%
-13%