-20%
Asus - Consumo
NB ASUS TUF FX608JHI-TU312 F16 16" WUXGA IPS Core i7-14650HX 5.2GHz/16GB DDR5/RTX 5050 8GB
S/ 6,013.90S/ 7,553.90
Disponible
NB LEN V15 I7-13620H/16/1/W11P
| MARCA | INTEL |
|---|---|
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| INDEPENDIENTE | NO |
| CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, SENARY SN6147 CODEC |
|---|---|
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W x2 |
| CAPACIDAD | 47 WH |
|---|
| BUS | 5200 MHZ |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| COMENTARIOS | (1 x 16GB) RANURAS DE MEMORIA: DOS RANURAS DDR5 SO-DIMM CON CAPACIDAD DUAL-CHANNEL MEMORIA MÁXIMA: HASTA 32 GB DDR5-5200 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| HDMI | 1.4b: 1 |
|---|---|
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| MARCA | LENOVO |
|---|---|
| MODELO | V15 G5 IRL |
| PART NUMBER | 83GW005ELM |
| ALTO | 1.83 cm |
|---|---|
| ANCHO | 23.58 cm |
| LARGO | 35.92 cm |
| LAN | VELOCIDAD |
|---|---|
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| CAPACIDAD | 1 TB |
| COMENTARIOS | MÁXIMO SOPORTE DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD, HASTA 1TB M.2 2242 SSD |
| RANURAS DE EXPANSION | UNA RANURA M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|---|---|
| VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS |
-20%
-9%
-19%