-6%
Lenovo
Notebook Lenovo V15 G5 IRL, 15.6" FHD TN, Core i7-13620H 2.4/4.9GHz, 16GB DDR5-5200MHz
S/ 5,994.90S/ 6,361.90
Disponible





NBG TUF 16 I7-14 16 512 V8G FR
| TIPO | GDDR7 |
|---|---|
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5050 |
| SALIDAS | HDMI |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| INDEPENDIENTE | SI |
| CHIPSET | DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICACION (PARA HEADPHONE) |
|---|---|
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY |
| CAPACIDAD | 70 WH |
|---|---|
| NRO CELDAS | 4 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| BUS | 5600 |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| COMENTARIOS | SOPORTA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL MEMORY |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| HDMI | 2.1 FRL: 1 |
|---|---|
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| COLOR | JAEGER GRAY (GRIS) |
|---|---|
| MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING F16 |
| PART NUMBER | 90NR0NA1-M00HK0 |
| ALTO | 2.73 cm |
|---|---|
| ANCHO | 35.4 cm |
| LARGO | 26.9 cm |
| LAN | VELOCIDAD |
|---|---|
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| COMENTARIOS | RANURAS M.2 ADMITEN TANTO SATA COMO NVME: 2 LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: M.2 2TB PCIe SSD M.2 1TB PCIe SSD M.2 512GB PCIe SSD |
| VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
|---|
-6%
-9%
-19%