Advance Computer Corp
Monitor plano ADVANCE ADV-2457S, 23.8" FHD IPS, 144Hz, ms, HDMI, DP, Audio out
S/ 452.90
Disponible







MON TE 27\'' FHD 180HZ 1MS CURV
| PESO NETO | 3.94 KG |
|---|---|
| PESO BRUTO | 4.89 KG |
| HDMI | x1 |
|---|---|
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) |
| DISPLAYPORT | x1 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (1.0A MÁX) |
|---|---|
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 3A |
| CONSUMO MÁXIMO | 28 W |
|---|---|
| CONSUMO TÍPICO | 24.5 W |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W |
| PARLANTES INTEGRADOS | No |
|---|
| EMPAQUE | 68.70 x 44.10 x 13.70 CM |
|---|---|
| CON BASE | 60.20 x 46.80 x 19.00 CM |
| SIN BASE | 60.20 x 36.50 x 8.00 CM |
| MODO GAMING | SI |
|---|---|
| AMD FREESYNC | SI |
| FLICKER FREE | SI |
| LOW BLUE LIGHT | SI |
| CONTADOR DE FPS | SI |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH |
|---|---|
| TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| NTSC | 72% |
|---|---|
| sRGB | 99% |
| BRILLO | 250 NITS |
| DCI-P3 | 90% |
| ADOBE RGB | 72% |
| CONTRASTE | 3000:1 |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M |
| COLOR | NEGRO |
|---|---|
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2787G |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE-2787G |
| INCLINACIÓN | -5° / +15° |
|---|---|
| MONTAJE VESA | 100 x 100 MM |
| KENSINGTON LOCK | SI |
| CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA CURVO 1800R • BASE FIJA |
|---|---|
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 7500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING / CONTROL 5 TECLAS / MENÚ OSD 12 IDIOMAS |
| TIPO | VA |
|---|---|
| TAMAÑO | 27 PULG |
| TÁCTIL | NO |
| CURVATURA | 1800R |
| PROPORCIÓN | 16:9 |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 60.89 x 34.83 CM |
| TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
|---|
-15%