Teros
Monitor curvo gaming TEROS TE-2787G, 27" FHD VA, 180Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio out
S/ 452.90
Disponible








MON ADV 24\" FHD 144HZ 1MS FT
| PESO NETO | 3.94 KG |
|---|---|
| PESO BRUTO | 4.70 KG |
| HDMI | x1 |
|---|---|
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) |
| DISPLAYPORT | x1 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC, 50/60 HZ |
|---|---|
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | 12V / 2.5A |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W |
|---|
| EMPAQUE | 38.80 x 59.80 x 17.90 CM |
|---|---|
| CON BASE | 47.50 x 54.00 x 19.00 CM |
| SIN BASE | 32.50 x 54.00 x 4.00 CM |
| AMD FREESYNC | SI |
|---|---|
| FLICKER FREE | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI |
| LOW BLUE LIGHT | SI |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) |
| HDR | SI |
|---|---|
| NTSC | 72% |
| BRILLO | 300 NITS |
| CONTRASTE | 1500:1 |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M |
| COLOR | NEGRO |
|---|---|
| MARCA | ADVANCE |
| MODELO | ADV-2457S |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | OFICINA |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | ADV2457S |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 MM |
|---|
| CARACTERÍSTICA 1 | 6 MODOS CONTEXTUALES Y CONTRASTE DINÁMICO (DCR) |
|---|---|
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR FRÍO / CÁLIDO / NORMAL / USUARIO |
| CARACTERÍSTICA 3 | MENÚ OSD MULTI-IDIOMA, LED AZUL DE ENCENDIDO |
| TIPO | IPS |
|---|---|
| TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TÁCTIL | NO |
| PROPORCIÓN | 16:9 |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
-15%