Lenovo - Thinkpad
Monitor Plano Lenovo ThinkVision S27-4e, 27" WLED/FHD/IPS/HDMI/VGA
S/ 607.90
Disponible





MON 27 AS VG279QM5A FHD 0.3MS
| PESO | 4.5kg (CON BASE) / 3.7kg (SIN BASE) |
|---|
| CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | <18 W |
|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.50 x 45.30 x 19.30 cm |
|---|---|
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.50 x 36.90 x 5.90 cm |
| HDCP | 2.3 (SI) |
|---|---|
| HDMI | 2.0: 2 |
| DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| SALIDA PARA AURICULARES | 1 |
| SRGB | 99% |
|---|---|
| HDR10 | COMPATIBLE |
| BRILLO | 350 CD/M2 |
| CONTRASTE | 1200:1 |
| NUMERO DE COLORES | 16.7M |
| TEMPERATURA DE COLOR | SI (4 MODOS) |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI |
| MARCA | ASUS |
|---|---|
| MODELO | TUF Gaming VG279QM5A |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| INCLINACION | +23° ~ -5° |
|---|---|
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| TIPO | LED FHD IPS |
|---|---|
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 596.736 x 335.664 mm |
-24%