-24%
Lg Electronics
Monitor LG UltraGear G4 27G440A-B 27”/FHD/IPS/240Hz/HDMIx2/DP/Salida para auriculares
S/ 595.90S/ 780.90
Disponible
MON LEN 27 S27-4E/HDMI/VGA/3Y
| PESO NETO | 4.1 kg |
|---|
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 19.8 W |
|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 17.3 W |
| DIMENSIONES CON BASE | 611.9 x 210.0 x 443.5 mm |
|---|---|
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 690.0 x 111.0 x 525.0 mm |
| VGA | 1 |
|---|---|
| HDMI | 1.4: 1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
|---|---|
| CONTRASTE | 1500:1 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | SOPORTA 16.7 MILLION |
| COLOR | RAVEN BLACK (NEGRO) |
|---|---|
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S27-4e |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64BEKAR1LA |
| DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.0 mm |
|---|---|
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
|---|---|
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm |
-24%