Intel Corp
Procesador Intel Core i7-14700F 2.10/5.40GHz, 33 MB Intel Smart Caché, LGA1700, 65W/219W
S/ 1,519.90
Disponible
PROC INT COR ULT 7 265KF 3.90G
| CACHE L2 TOTAL | 36 MB |
|---|---|
| INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CANTIDAD DE NUCLEOS | 20 |
|---|---|
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| POTENCIA BASE | 125 Watt |
|---|---|
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 250 Watt |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.50 GHz |
|---|---|
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz |
-4%