Intel Corp
Procesador Intel Core Ultra 7 265KF 3.90/5.50GHz, 30 MB Intel Smart Caché, LGA1851
S/ 1,506.90
Disponible
PROC INT CORE I7-14700F 2.10GZ
| CACHE L2 TOTAL | 28 MB |
|---|---|
| INTEL SMART CACHE | 33 MB |
| CANTIDAD DE NUCLEOS | 20 |
|---|---|
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 28 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| POTENCIA BASE | 65 Watt |
|---|---|
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 219 Watt |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.40 GHz |
|---|---|
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.20 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz |
-4%