-4%
Intel Corp
Procesador Intel Core i5-12400, 2.50/4.40GHz 18MB SmartCaché, LGA1700, 117W, Intel 7(10nm)
S/ 767.90S/ 797.90
Disponible
PROC INT CORE I5-14400F 2.50GZ
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB |
|---|---|
| INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 |
|---|---|
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 |
| POTENCIA BASE | 65 Watt |
|---|---|
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 148 Watt |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.70 GHz |
|---|---|
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz |
-4%