Intel Corp
Procesador Intel Core i5-12600KF 3.70 / 4.90GHz, 20MB Caché L3, LGA1700, 125W, 10 nm
S/ 828.90
Disponible
PROC INT CORE I5-12400F 2.50GZ
| CACHE L2 TOTAL | 7.5 MB |
|---|---|
| INTEL SMART CACHE | 18 MB |
| CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
|---|---|
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 |
| POTENCIA BASE | 65 Watt |
|---|---|
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 117 Watt |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.40 GHz |
|---|---|
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.40 GHz |
-4%