Epson - Comercial
Impresora de Sublimacion Epson SureColor F170, Interfaz USB 2.0, Inalambrica (802.11b/g/n)
S/ 1,250.90
Disponible
HP SMART TANK 790 PREMIUM
| TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
|---|---|
| MARCA | HP |
| MODELO | SMART TANK 790 |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA |
| SOBRES | C5 C6 DL |
|---|---|
| PERSONALIZADO | SOBRE: (CHOU 3, CHOU 4) TARJETA (HAGAKI, OKUFU HAGAKI) |
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS |
| CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL (1) |
| BANDEJA DE SALIDA PRINCIPAL | HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR |
| ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (ADF) | 35 HOJAS ESTÁNDAR |
| RESOLUCION DE FAX | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 300 X 300 PPP; COLOR (ÓPTIMA): 200 X 200 PPP; NEGRO (ESTÁNDAR): 203 X 98 PPP; COLOR (ESTÁNDAR): 200 X 200 PPP |
|---|---|
| VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | 4 SEC PER PAGE |
| USB 2.0 | DE ALTA VELOCIDAD |
|---|---|
| ETHERNET | X1 |
| WIRELESS | WI-FI |
| INTERFACES | USB DIRECTA (TIPO A) |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 PPP |
|---|---|
| TAMAÑO DE ESCANEO | TAMAÑO ADF MAXIMO |
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE |
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | UP TO 8 IPM (200 PPI, MONO); UP TO 3.5 IPM 200 PPI, COLOR |
| MAXIMA A COLOR | 4800 X 1200 DPI |
|---|---|
| MAXIMA EN COLOR | HASTA 9 PPM |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO |
| RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO |
| PESO | PESO |
|---|---|
| ANCHO | 42.75 CM |
| PROFUNDIDAD | 36.40 CM |
| CONSUMO DE ENERGIA | 0.1 VATIOS (APAGADA) 1.10 VATIOS (ENCENDIDA) |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA |
-21%