-3%
Lenovo - Idea
All-in-One Lenovo IdeaCentre 24ARR9, 23.8" FHD IPS, AMD Ryzen 7 7735HS 4.75GHz, 16GB DDR5
S/ 3,187.90S/ 3,272.90
Disponible
AIO 27 I5-13420H/16/512/FREE
| TIPO | OPTICO |
|---|---|
| INTERFAZ | INALAMBRICO |
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) |
| FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE |
|---|
| RJ-45 | 1 |
|---|---|
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO |
| POSTERIOR | HDMI - IN |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE |
| HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|---|---|
| INTERFAZ | INALAMBRICO |
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) |
| TIPO | FHD IPS |
|---|---|
| TAMAÑO | 27 PULG |
| COMENTARIO | CAMARA WEB 5.0MP + MICROFONO DUAL |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | NO |
| BUS | 5200 MHZ |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| COMENTARIO | (1 x 16GB) |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) |
|---|
| VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
|---|
| VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS |
|---|---|
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) |
| NETWORK | CHIPSET |
| WIRELESS | ESTANDAR |
| BLUETOOTH | VERSION |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA |
|---|---|
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% |
| ANCHO | 61.17 |
|---|---|
| FORMATO | AIO (27) |
| PESO (KG) | 7.1 |
| PROFUNDIDAD | 19.20 |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO |
-3%
-5%
-11%
-13%