Lenovo - Idea
AIO Lenovo IdeaCentre 24IRH9, 23.8” FHD IPS, Core i5-13420H hasta 4.6GHz, 8GB DDR5 SODIMM
S/ 3,623.90
Disponible





PC ASUS ULTRA5-225/16/512/W11P
| INTERFAZ | USB |
|---|---|
| COMENTARIO | CON CABLE |
| COMENTARIOS | 2.5" x 1 3.5" x 1 |
|---|
| UNIDAD OPTICA | DVD READER 8X |
|---|
| MODELO | INTEL B860 |
|---|
| FACTOR DE FORMA | PC |
|---|
| VGA | 1 |
|---|---|
| RJ-45 | 1 |
| FRONTAL | USB 2.0 |
| USB 2.0 | TIPO-A (480Mbps): 3 |
| AUDIFONO | 1 |
| POSTERIOR | HDMI |
| COMENTARIO | USB 3.2 GEN 2x2 TIPO-C (20Gbps): 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4: 1 |
| PADLOCK LOOP | 1 |
| KENSINGTON LOCK | (7 x 3mm): 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | TIPO-A (5Gbps): 4 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | (10Gbps): 2 |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 |
| 7.1 CH AUDIO (MICROFONO, LINE-OUT, LINE IN) | 1 |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|---|---|
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CON CABLE |
| BUS | 5600 MT/s |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO DE RANURA | UDIMM |
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 4 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD |
| COMENTARIO | 1 x PCIe 3.0 x1 1 x PCIe 4.0 x16 1 x M.2 2230 PARA ALMACENAMIENTO 1 x M.2 2280 PARA ALMACENAMIENTO 1 x M.2 PARA Wi-Fi |
|---|
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|---|---|
| VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS |
|---|---|
| SONIDO | AUDIO HD 7.1 CHANNEL AUDIO |
| CANALES | 7.1 CANALES |
| NETWORK | CHIPSET |
| WIRELESS | ESTANDAR |
| BLUETOOTH | VERSION |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| TIPO | INTERNA |
|---|---|
| POTENCIA (W) | 330 W (80+ PLATINUM, POTENCIA MÁXIMA DE 660W) |
| ANCHO | 9.30 |
|---|---|
| FORMATO | SFF (8.6L) |
| PESO (KG) | 5.06 |
| COMENTARIO | COLOR NEGRO |
| PROFUNDIDAD | 29.60 |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO |
-4%