-3%
Asus - Consumo
NB ROG Strix G18 G815LP-TT191W/18" 2.5K IPS/Core Ultra 9 290HX Plus 2.7G/16G DDR5/RTX 5070
S/ 13,543.90S/ 13,896.90
Disponible








HP ZBOOK X/U7356H/32/1/V6/W11P
| TIPO | GDDR7 |
|---|---|
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX PRO 500 |
| CAPACIDAD | 6 GB |
| INDEPENDIENTE | SI |
| CAPACIDAD | 96 WH |
|---|---|
| NRO CELDAS | 6 |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
| BUS | 5600 MT/s |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 32 GB |
| COMENTARIOS | 2 x 16 GB |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| TIPO DE TECLADO | Teclado retroiluminado de tamaño completo con teclado numérico |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| COLOR | Plata meteoro |
|---|---|
| MARCA | HP |
| MODELO | HP ZBook X G2i 16 inch Mobile Workstation PC |
| PART NUMBER | DK9V8LT |
| CATEGORIA DE PC CON IA | Copilot+ PC |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 INTEL BE211 |
|---|---|
| BLUETOOTH | 6.0 |
| TIPO | SSD |
|---|---|
| INTERFAZ | PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 |
| CAPACIDAD | 1 TB |
| COMENTARIOS | SSD PCIe Gen5 NVMe M.2 de 1 TB |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|---|---|
| VERSION | WINDOWS 11 PRO |
| NTSC% | 45 |
|---|---|
| BRILLO | 300 nits |
-3%