-13%
Asus - Consumo
NB ASUS ZENBOOK DUO UX8406CA-QL444W/14" FHD OLED Touch/Core Ultra 9 285H 5.4G/16G LPDDR5X
S/ 7,092.90S/ 8,113.90
Disponible








NB YG 2-1 14 U7-355 24G 512 WH
| MARCA | INTEL |
|---|---|
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| INDEPENDIENTE | NO |
| CHIPSET | SOUNDWIRE, REALTEK ALC3347 CODEC |
|---|---|
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
| PARLANTE | 4-ST SPKRS/2Wx2 WOOFERS/2W x2 TWEETERS/DOLBY ATMOS |
| CAPACIDAD | 70 WH |
|---|---|
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
| BUS | 7467 |
|---|---|
| TIPO | LPDDR5x |
| CAPACIDAD | 24 GB |
| COMENTARIOS | MEMORIA SOLDADA A LA PLACA BASE / SIN RANURAS / NO ACTUALIZABLE / DUAL CHANNEL |
| TIPO DE RANURA | SOLDADA |
| EXPANSION MAXIMA | 24 GB |
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 |
|---|---|
| ALIMENTACION | SI |
| FIRMWARE TPM 2.0 | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| TIPO-C (USB / DP / THUNDERBOLT 4) | 2 |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TIPO DE LECTOR DE HUELLAS | TACTIL / UBICADO EN EL REPOSAMANOS |
| COLOR | LUNA GREY |
|---|---|
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | YOGA 7 2-IN-1 14IPH11 |
| PART NUMBER | 83TC0093LM |
| CATEGORIA DE PC CON IA | COPILOT+ PC |
| ALTO | 1.54 cm |
|---|---|
| ANCHO | 31.7 cm |
| LARGO | 22.8 cm |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 |
|---|---|
| BLUETOOTH | 5.4 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA UNA UNIDAD (DRIVE): 2 x M.2 SSD / DE HASTA 2TB M.2 2242 SSD |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|---|---|
| VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| RELACION PANTALLA-CUERPO | 89.52% AAR (active area ratio) |
|---|
-13%
-6%