-28%
Asus - Comercial
NB ASUS Expertbook P3606CCAP-MB0230/16" WUXGA IPS/Core Ultra 5 225H 4.9G/16G DDR5/512G SSD
S/ 3,312.90S/ 4,581.90
Disponible






NB LEN 15 I5-13420H 16 512 W11
| MARCA | INTEL |
|---|---|
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| INDEPENDIENTE | NO |
| CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO |
|---|---|
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO |
| CAPACIDAD | 60 WH |
|---|---|
| TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| BUS | 4800 |
|---|---|
| TIPO | DDR5 |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| COMENTARIOS | MEMORIA EXPANDIBLE HASTA 16GB DDR5-4800 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
|---|---|
| ALIMENTACION | SI |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| COLOR | GRIS LUNA |
|---|---|
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 |
| PART NUMBER | 83K101FELM |
| ALTO | 1.79 CM |
|---|---|
| ANCHO | 34.34 CM |
| LARGO | 23.95 CM |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
|---|---|
| BLUETOOTH | 5.2 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (2 x M.2 SSD) / SSD M.2 2242 DE HASTA 1TB |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|---|---|
| VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
-28%
-8%
-17%
-13%