-4%
Asus - Consumo
NB ASUS Vivobook 16, X1605VAPBF-MB236, 16" WUXGA IPS, Core 9 270H 2.7-5.8GHz/16GB DDR5
S/ 3,655.90S/ 3,796.90
Disponible





NB AS 15.6 C5-320 08 512 AI FR
| MARCA | INTEL |
|---|---|
| CHIPSET | GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| INDEPENDIENTE | NO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
|---|---|
| PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS |
| CAPACIDAD | 42 WH |
|---|---|
| NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| TIPO | DDR5 |
|---|---|
| CAPACIDAD | 8 GB |
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 8GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD) |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| EXPANSION MAXIMA | 24 GB |
| NUMERO DE RANURAS | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
|---|---|
| ALIMENTACION | SI |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| COLOR | QUIET BLUE (AZUL) |
|---|---|
| MARCA | ASUS |
| MODELO | VIVOBOOK 15 / X1504MA-BQ569 |
| PART NUMBER | 90NB17I1-M00ZV0 |
| ALTO | 1.79 CM |
|---|---|
| ANCHO | 35.97 CM |
| LARGO | 23.25 CM |
| WIRELESS | WI-FI 6(802.11AX) (DUAL BAND) 1*1 |
|---|---|
| BLUETOOTH | 5.3 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDA LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
|---|
-4%
-27%
-31%
-16%