-24%
Hp Comercial
HP 200 G2a 16", Ryzen 7 250, 16GB, 512GB SSD, 16", FreeDOS
S/ 3,389.90S/ 4,478.90
Disponible





NB AS 15.6 R7-7840HS 8 512 FRE
| MARCA | AMD |
|---|---|
| CHIPSET | AMD RADEON GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| INDEPENDIENTE | NO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) |
|---|---|
| PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS |
| CAPACIDAD | 42 WH |
|---|---|
| NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| TIPO | DDR5 |
|---|---|
| CAPACIDAD | 8 GB |
| COMENTARIOS | 8GB DDR5 ON BOARD |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 1 |
| TPM | SI |
|---|---|
| HDMI | 1.4: 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 2 |
| WEBCAM | SI |
|---|---|
| TOUCHPAD | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| COLOR | QUIET BLUE (AZUL) |
|---|---|
| MARCA | ASUS |
| MODELO | VIVOBOOK 15 / M1502XA-BQ008 |
| PART NUMBER | 90NB19L1-M000B0 |
| ALTO | 1.99 cm |
|---|---|
| ANCHO | 35.97 cm |
| LARGO | 23.25 cm |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 |
|---|---|
| BLUETOOTH | 5.4 |
| TIPO | SSD M.2 |
|---|---|
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| RANURAS DE EXPANSION | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
|---|
-24%
-28%
-15%
-13%