Lenovo - Thinkpad
Monitor Lenovo ThinkVision T24D-40, 23.8" 1920x1080 WLED IPS HDMI/DP/RJ-45/Raven Black
S/ 954.90
Disponible







MON TE 34\'' WQHD 100HZ 1MS PL
| PESO NETO | 5.59 KG |
|---|---|
| PESO BRUTO | 7.25 KG |
| HDMI | x2 |
|---|---|
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) |
| DISPLAYPORT | x2 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 HZ (1.5A MÁX) |
|---|---|
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 5A |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W |
|---|
| PARLANTES INTEGRADOS | NO |
|---|
| EMPAQUE | 103.00 x 16.80 x 49.00 CM |
|---|---|
| CON BASE | 81.90 x 45.00 x 24.00 CM |
| SIN BASE | 81.90 x 36.00 x 5.00 CM |
| AMD FREESYNC | SI |
|---|---|
| FLICKER FREE | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI |
| LOW BLUE LIGHT | SI |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) |
| HDR | SI |
|---|---|
| NTSC | 72% |
| BRILLO | 300 NITS |
| CONTRASTE | 4000:1 |
| NÚMERO DE COLORES | 1.07 B |
| COLOR | NEGRO |
|---|---|
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-3413S |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | OFICINA |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | SAPTE3413S |
| MONTAJE VESA | 75 x 75 MM |
|---|---|
| KENSINGTON LOCK | SI |
| AJUSTE DE ALTURA | SI |
| CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA ULTRAWIDE 34" WQHD (3440x1440, 21:9) CON 1.07B DE COLORES Y CONTRASTE 4000:1 |
|---|---|
| CARACTERÍSTICA 2 | DOBLE HDMI + DOBLE DISPLAYPORT: 4 ENTRADAS DE VIDEO |
| CARACTERÍSTICA 3 | BASE AJUSTABLE EN ALTURA DE FÁCIL DESMONTAJE • 6 MODOS CONTEXTUALES • DCR • MENÚ MULTI-IDIOMA • LOGO DE ARRANQUE TEROS |
| TIPO | VA |
|---|---|
| TAMAÑO | 34 PULG |
| TÁCTIL | NO |
| PROPORCIÓN | 21:9 |
| RESOLUCIÓN | 3440 x 1440 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
-14%
-11%