Teros
Monitor plano TEROS TE-2714S, 27" FHD IPS, 144Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio out, Parlantes
S/ 401.90
Disponible
MON PORT TE1501S 15.6'' FHD FT
| PESO NETO | 0.98 KG |
|---|---|
| PESO BRUTO | 1.48 KG |
| HDMI | x1 |
|---|---|
| USB-C | x1 ALT MODE |
| AUDIO OUT | SI |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 5V / 3A |
|---|
| PARLANTES INTEGRADOS | SI (DOBLE, SONIDO 3D SURROUND) |
|---|
| EMPAQUE | 39.50 x 26.00 x 4.00 CM |
|---|---|
| SIN BASE | 37.00 x 23.00 x 1.50 CM |
| AMD FREESYNC | SI |
|---|---|
| FLICKER FREE | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI |
| LOW BLUE LIGHT | SI |
| HDR | SI |
|---|---|
| NTSC | 45% |
| BRILLO | 270 NITS |
| CONTRASTE | 1000:1 |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M |
| COLOR | GRIS / NEGRO |
|---|---|
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-1501S |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | PORTÁTIL |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE1501S |
| INCLINACIÓN | 0° ~ 90° |
|---|---|
| MONTAJE VESA | 75 x 75 MM |
| CARACTERÍSTICA 1 | MODO ESPEJO / EXTENSIÓN / PANTALLA DIVIDIDA |
|---|---|
| CARACTERÍSTICA 2 | COMPATIBLE CON: LAPTOPS, PCs, SMARTPHONES, TABLETS, MACBOOK, CONSOLAS PS5/PS4/XBOX |
| CARACTERÍSTICA 3 | SISTEMAS COMPATIBLES: ANDROID, iOS, WINDOWS, MacOS, LINUX |
| TIPO | IPS |
|---|---|
| TAMAÑO | 15.6 PULG |
| TÁCTIL | NO |
| PROPORCIÓN | 16:9 |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
-9%
-14%