-8%
Lg Electronics
Monitor LG U4 24U411B-B/23.8"/FHD/IPS/144Hz/HDMI/Earphone-out/(3 polos (Solo sonido))
S/ 336.90S/ 365.90
¡Últimas 1 unidades!
MON TE 24\'' FHD 144HZ 1MS FT
| PESO NETO | 3.60 KG |
|---|---|
| PESO BRUTO | 4.90 KG |
| HDMI | x1 (HDMI 2.1) |
|---|---|
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP 1.2) |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (1.2A MÁX) |
|---|---|
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 3A |
| CONSUMO MÁXIMO | 36 W |
|---|---|
| CONSUMO TÍPICO | 19 W |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W |
| PARLANTES INTEGRADOS | SI |
|---|---|
| POTENCIA DE PARLANTES | 1 W (8Ω) |
| EMPAQUE | 60.90 x 43.80 x 11.40 CM |
|---|---|
| CON BASE | 53.90 x 41.80 x 17.00 CM |
| SIN BASE | 53.90 x 32.00 x 5.30 CM |
| MODO GAMING | SI |
|---|---|
| AMD FREESYNC | SI |
| FLICKER FREE | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI |
| LOW BLUE LIGHT | SI |
| CONTADOR DE FPS | SI |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH |
|---|---|
| TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HDR | SI |
|---|---|
| NTSC | 72% |
| sRGB | 99% |
| BRILLO | 350 NITS |
| DCI-P3 | 75% |
| ADOBE RGB | 75% |
| CONTRASTE | 1500:1 |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M |
| COLOR | NEGRO |
|---|---|
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2417S |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | OFICINA |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE2417S |
| INCLINACIÓN | -5° / +15° |
|---|---|
| MONTAJE VESA | 75 x 75 MM |
| KENSINGTON LOCK | SI |
| CARACTERÍSTICA 1 | PANEL IPS FRAMELESS (SIN MARCO / BEZEL-LESS) • BASE DE METAL FIJA |
|---|---|
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING / CONTROL 5 TECLAS / MENÚ OSD 10 IDIOMAS |
| TIPO | IPS |
|---|---|
| TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TÁCTIL | NO |
| PROPORCIÓN | 16:9 |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 52.70 x 29.65 CM |
| TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
|---|
-8%