-11%
Lg Electronics
Monitor LG 34U511A-B, 34”/WFHD/IPS/100Hz/HDMI/DP/Headphones-out (3-polos, Solo Sonido)
S/ 958.90S/ 1,077.90
Disponible
MON 27 AS XG27ACS GEN2 2K 220H
| PESO | 5.75 kg (CON BASE) / 4.8 kg (SIN BASE) |
|---|---|
| PESO NETO | 5.94 kg |
| PESO BRUTO | 8.25 kg |
| CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 19 W |
|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
| DIMENSIONES CON BASE | 614.8 x 503.4 x 188.7 MM |
|---|---|
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 840 x 515 x 186 MM |
| HDMI | 2.1 / 1 |
|---|---|
| DISPLAYPORT | 1.4 DSC / 1 |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | 1 |
| USB-C 3.2 GEN 1 (DP 1.4 ALT MODE) | 1 |
| HDR10 | SI |
|---|---|
| BRILLO | 350 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | sRGB 133% / DCI-P3 97% |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 500 CD/M2 |
| COLOR | NEGRO |
|---|---|
| MARCA | ASUS |
| MODELO | XG27ACS |
| DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| CODIGO DE FABRICANTE | XG27ACSR |
| GIRO | +45° ~ -45° |
|---|---|
| INCLINACION | +20° ~ -5° |
| ROTACION PIVOTE | +90° ~ -90° |
| DISEÑO SIN BORDES | EN 3 LADOS |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 0~110mm |
| TIPO | QHD FAST IPS |
|---|---|
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
-11%
-14%