-6%
Intel Corp
Procesador Intel Core Ultra 5 250K PLUS 4.2 / 5.3GHz, 30MB Intel Smart Caché, LGA1851
S/ 1,005.90S/ 1,071.90
Disponible


PROC INT COR ULT 5 250KF PLUS
| CACHE L2 TOTAL | 30 MB |
|---|---|
| INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CANTIDAD DE NUCLEOS | 18 |
|---|---|
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 18 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 |
| POTENCIA BASE | 125 Watt |
|---|---|
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 159 Watt |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.30 GHz |
|---|---|
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 4.20 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz |
-6%